Pratiwi, Zita Deni (2025) Pengaruh persepsi siswa tentang kualitas layanan bimbingan dan konseling terhadap minat siswa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Undergraduate thesis, Widya Mandala Surabaya Catholic University.
| Preview | Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (756kB) | Preview | 
| Preview | Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (291kB) | Preview | 
| ![[thumbnail of BAB 2]](https://repositori.ukwms.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB 3]](https://repositori.ukwms.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB 4]](https://repositori.ukwms.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 4) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB) | Request a copy | 
| Preview | Text (BAB 5) BAB 5.pdf Download (244kB) | Preview | 
| ![[thumbnail of LAMPIRAN]](https://repositori.ukwms.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Gambaran persepsi siswa tentang kualitas layanan bimbingan dan konseling di SMAK St. Bonaventura Madiun; 2) Gambaran tingkat minat siswa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di SMAK St. Bonaventura Madiun; 3) Pengaruh persepsi siswa tentang kualitas layanan bimbingan dan konseling terhadap minat siswa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Populasi penelitian adalah siswa SMAK Santo Bonaventura Madiun tahun ajaran 2024/2025 dengan jumlah 127 siswa. Jumlah sampel penelitian 127 siswa ditentukan dengan teknik sampling total. Instrumen penelitian menggunakan angket berbentuk skala. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitiaan ini memberikan gambaran persepsi siswa tentang kualitas layanan BK pada kategori sangat baik sebesar 15%; kategori baik 52.8%; kategori tidak baik 25.2%; kategori sangat tidak baik 7.1%; gambaran tingkat minat siswa memanfaatkan layanan BK adalah pada kategori sangat tinggi sebesar 15.7%; pada kategori tinggi 55.1%; pada kategori rendah 22%; kategori sangat rendah 7.1%; Hasil uji hipotesis menunjukkan persepsi siswa tentang kualitas layanan BK berpengaruh terhadap minat siswa memanfaatkan layanan BK terbukti, dengan nilai thitung sebesar 5,457 > nilai ttabel 1,979. Persamaan garis regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini : Y= 31,271 (α) + 0,266X + e
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Department: | S1 - Bimbingan Dan Konseling | 
| Contributors: | Contribution Contributors NIDN / NIDK Email Thesis advisor Mudjijanti, Fransisca NIDN0702026402 fransiscamudjijanti@gmail.com | 
| Uncontrolled Keywords: | Persepsi siswa, kualitas layanan BK, minat siswa memanfaatkan layanan BK | 
| Subjects: | Widya Mandala Catholic University on Madiun Campus > Faculty of Teacher Training and Education > Guidance and Counseling Study Program Widya Mandala Catholic University on Madiun Campus > Faculty of Teacher Training and Education | 
| Divisions: | Faculty of Teacher Training and Education > PSDKU - Guidance and Counseling Study Program | 
| Depositing User: | Users 15425 not found. | 
| Date Deposited: | 08 Oct 2025 07:29 | 
| Last Modified: | 08 Oct 2025 07:29 | 
| URI: | https://repositori.ukwms.ac.id/id/eprint/43441 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
