Primadani, Sarah Talita (2025) Efektivitas bimbingan kelompok teknik diskusi untuk mengurangi perilaku bullying siswa di SMAK Santo Bonaventura Kota Madiun. Undergraduate thesis, Widya Mandala Surabaya Catholic University.
| Preview | Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview | 
| Preview | Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (365kB) | Preview | 
| ![[thumbnail of BAB 2]](https://repositori.ukwms.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB 3]](https://repositori.ukwms.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (621kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB 4]](https://repositori.ukwms.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 4) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (898kB) | Request a copy | 
| Preview | Text (BAB 5) BAB 5.pdf Download (337kB) | Preview | 
| ![[thumbnail of LAMPIRAN]](https://repositori.ukwms.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui gambaran perilaku bullying siswa di SMA Katolik Santo Bonaventura Madiun sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok teknik diskusi, 2) Untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan kelompok teknik diskusi untuk mengurangi perilaku bullying siswa di SMA Katolik Santo Bonaventura Madiun. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 siswa kelas X dan XI, dengan sampel 7 siswa. Desain penelitian menggunakan pre-eksperimental, dengan model one-group pre-test post-test yaitu pemberian pre-test terlebih dahulu sebelum diberi perlakuan/treatment dan pemberian post-test setelah diberikan perlakuan/treatment kepada siswa. Hasil uji paired sample t-test menunjukkan nilai rata-rata skor pretest dan post-test mengalami perbedaan sebanyak 23,7 dan nilai signifikansi (2tailed) 0,000 < 0,005,dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan kelompok teknik diskusi efektif untuk mengurangi perilaku bullying.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Department: | S1 - Bimbingan Dan Konseling | 
| Contributors: | Contribution Contributors NIDN / NIDK Email Thesis advisor Susilaningsih, Chaterina Yeni NIDN0713046902 chaterina.yeni.s@ukwms.ac.id | 
| Uncontrolled Keywords: | Bimbingan kelompok, teknik diskusi, perilaku bullying | 
| Subjects: | Widya Mandala Catholic University on Madiun Campus > Faculty of Teacher Training and Education > Guidance and Counseling Study Program Widya Mandala Catholic University on Madiun Campus > Faculty of Teacher Training and Education | 
| Divisions: | Faculty of Teacher Training and Education > PSDKU - Guidance and Counseling Study Program | 
| Depositing User: | Users 15561 not found. | 
| Date Deposited: | 08 Oct 2025 07:30 | 
| Last Modified: | 08 Oct 2025 07:30 | 
| URI: | https://repositori.ukwms.ac.id/id/eprint/43871 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
